Jahresbericht
Lage der CRO-Agenturen 2026
Was unsere Recherche zu 153 Agenturen und 9 Tools darüber zeigt, wie CRO-Agenturen verkaufen, Preise gestalten und KI nutzen. Datenstand 3. November 2026.
Wichtigste Ergebnisse
- Preise bleiben verborgen. Nur 8 von 153 Agenturen (5%) veröffentlichen einen Preis. 37 (24%) veröffentlichen stattdessen eine Garantie, ein erfolgsabhängiges Modell oder eine Umsatzbeteiligung.
- Über KI wird mehr geredet als konkret beschrieben. 1 Agenturen veröffentlichen einen geregelten KI-Workflow; 53 (35%) veröffentlichen gar keinen KI-Ansatz.
- Spezialisten dominieren. 57 Agenturen sind reine CRO-Firmen, 42 sind CRO-geführt und 54 betreiben CRO innerhalb eines breiteren Angebots.
- KI-Suche ist ein neues Geschäftsfeld. 50 Agenturen verkaufen inzwischen Answer Engine Optimization neben CRO.
- Grundlegende Fakten sind schwer zu prüfen. Für 93 Agenturen konnten wir den Hauptsitz nicht aus einer Primärquelle bestätigen.
Der Index in Zahlen
- 153 Agenturen bewertet · durchschnittliche redaktionelle Bewertung 7.6
- 9 Tools getrennt bewertet
- 32 kuratierte Rankings und 290 redaktionelle Vergleiche veröffentlicht
Spezialisierung
- Reine CRO- / Experimentation-Agentur: 57
- CRO-geführt mit angrenzenden Leistungen: 42
- Full-Service-Agentur mit CRO-Bereich: 54
KI-Reife
- KI in Teilen der Umsetzung eingesetzt: 51
- KI erwähnt, kaum Details: 48
- KI fest in die Umsetzung integriert: 1
- Kein öffentlicher KI-Ansatz: 53
Die zehn besten Agenturen
Top 10 CRO agencies, 2026Editorial scores as of the research date. Disclosed editorial placements are labelled.
| # | Agentur | Redaktionelle Bewertung | Beste Eignung | Hauptsitz | Eigentümer | Unternehmensarten | Plattformen | Mindestbudget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9.4 | Erfolgsabhängiges CRO auf Basis einer großen Testdatenbank | Chicago, Illinois, USA | Unabhängig, gründergeführt | E-Commerce / DTC, SaaS, Leadgenerierung +2 | Shopify, Shopify Plus, BigCommerce +2 | Nicht öffentlich angegeben |
| 2 | | 9.3 | Enterprise-Experimentation-Programme für globale Marken | London, Vereinigtes Königreich (mit Team in Nordamerika) | Nicht öffentlich angegeben | Enterprise, E-Commerce / DTC, B2C +2 | Individuelle Tech-Stacks, Salesforce Commerce Cloud, Shopify Plus | Nicht öffentlich angegeben |
| 3 | | 9.2 | Research-geführte Experimentation-Programme für SaaS und DTC | Nicht bestätigt | Unabhängig | SaaS, B2B, E-Commerce / DTC +1 | Individuelle Tech-Stacks, Shopify Plus | Nicht öffentlich angegeben |
| 4 | | 9.2 | Eingebettetes Senior-CRO-Team mit veröffentlichten Preisen und geregeltem KI-Einsatz | Wyoming, Vereinigte Staaten | Unabhängig | SaaS, B2B, B2C +3 | Shopify, Shopify Plus, Webflow +2 | 3,490 $ / Monat |
| 5 | | 9.0 | Vollständig betreutes CRO und garantierte Redesigns | Austin, Texas, USA | Unabhängig, gründergeführt | E-Commerce / DTC, Leadgenerierung, B2B +1 | Individuelle Tech-Stacks, Shopify, WordPress | Nicht öffentlich angegeben |
| 6 | | 9.0 | Prädiktive Tests für B2B- und SaaS-Websites zur Leadgenerierung | Nicht bestätigt | Nicht öffentlich angegeben | SaaS, B2B, Leadgenerierung +1 | Individuelle Tech-Stacks, Webflow, WordPress | Nicht öffentlich angegeben |
| 7 | | 9.0 | DTC-Marken auf Shopify, die Optimierung und Redesign verbinden | Nicht bestätigt | Unabhängig | E-Commerce / DTC, B2C, Einzelhandel | Shopify, Shopify Plus | Nicht öffentlich angegeben |
| 8 | | 8.8 | Garantierte CRO-Programme mit kostenloser Testing-Plattform | Denver, Colorado, USA | Unabhängig | E-Commerce / DTC, Einzelhandel, B2C +1 | Shopify, Shopify Plus, Salesforce Commerce Cloud +2 | Nicht öffentlich angegeben |
| 9 | | 8.7 | Experiment-getriebenes Wachstum über CRO, Paid Media und Lifecycle | Nicht bestätigt | Nicht öffentlich angegeben | E-Commerce / DTC, SaaS, B2C +2 | Individuelle Tech-Stacks, Shopify Plus | Nicht öffentlich angegeben |
| 10 | | 8.6 | E-Commerce-CRO für etablierte Handelsmarken | Vereinigtes Königreich | Unabhängig | E-Commerce / DTC, Einzelhandel, B2C +1 | Salesforce Commerce Cloud, Adobe Commerce (Magento), Shopify Plus +1 | Nicht öffentlich angegeben |
Methode
Alle Zahlen werden aus denselben Datensätzen berechnet, auf denen das Verzeichnis basiert, mit der veröffentlichten Methode. Prozentangaben beziehen sich auf die 153 gerankten Agenturen. Demonstrationsdatensätze sind ausgeschlossen.